Tarifas de gastos locales de importación y exportación marítima a y desde Perú
Conozca qué servicios se incluyen en nuestras tarifas y contacte con nuestro equipo comercial para solicitar la cotización de su carga.
Conozca qué servicios se incluyen en nuestras tarifas y contacte con nuestro equipo comercial para solicitar la cotización de su carga.
SERVICIO PRESTADO | OPERACIÓN | TIEMPO MEDIO DE ATENCIÓN | UNIDAD DE COBRO | MONEDA | AFECTO A IGV | PRECIO (SIN IGV) | VIGENTE DESDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DTHC | Importación | 7 días hábiles | B/L | USD | Sí | 120.00 | 01/01/26 |
HANDLING EXPRESS | Importación | 7 días hábiles | B/L | USD | Sí | 95.00 | 01/01/26 |
GASTOS ADTVOS. | Importación | 7 días hábiles | B/L | USD | Sí | 85.00 | 01/01/26 |
DOCUMENTOS/ IMPRESOS | Importación | 7 días hábiles | B/L | USD | Sí | 105.00 | 01/01/26 |
OTHC | Exportación | 7 días hábiles | B/L | USD | Sí | 195.00 | 01/01/26 |
HANDLING EXPRESS | Exportación | 7 días hábiles | B/L | USD | Sí | 85.00 | 01/01/26 |
GASTOS ADTVOS. | Exportación | 7 días hábiles | B/L | USD | Sí | 65.00 | 01/01/26 |
DOCUMENTOS/ IMPRESOS | Exportación | 7 días hábiles | B/L | USD | Sí | 75.00 | 01/01/26 |
El presente tarifario resulta aplicable para los servicios ofrecidos por TIBA CARGO PERU S.A.C. como agencia de carga en las siguientes intendencias de Callao, Ilo, Mollendo-Matarani, Pisco, Chimbote, Salaverry, Paita, Chancay.
Para una mejor comprensión de las cotizaciones de sus importaciones y exportaciones hemos desglosado las tarifas de los gastos locales según el tipo servicio prestado. Así bien según se trate de una operación de importación o de exportación las tarifas pueden variar.
Los gastos locales de importación marítima a Perú se tarifan en cuatro conceptos:
También los gastos de exportación marítima desde Perú se tarifan en esos mismos conceptos: