Embargo Total em Território Russo
Embargo total: os produtos que estão proibidos de entrar em território russo
Uma tomada de decisão da Rússia tem agitado o mundo ocidental: este país anunciou o embargo total da maioria dos bens alimentares de algumas regiões, como a União Europeia (UE), os Estados Unidos da América (EUA), o Canadá ou a Austrália. Legumes, leite, carne de porco e queijo são alguns dos principais alvos desta «interdição total».
O primeiro-ministro Dmitri Medvedev admitiu que esta medida é uma resposta às sanções dos EUA e da UE que limitaram o acesso de bancos públicos russos aos mercados de capitais europeus. Medvedev também informou que as companhias aéreas ucranianas estão proibidas de utilizar o espaço da Rússia.
A propósito do embargo, segue a lista dos bens agrícolas, alimentos e matérias-primas dos EUA, UE, Canadá, Austrália e Noruega que não poderão ser importadas para a Federação Russa, pelo menos durante um ano:
Códigos pautais | Lista de Produtos *), ***) |
0201 | Carnes de animais bovinos, frescas ou refrigeradas |
0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas |
0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas |
0207 | Carnes/miudezas comestíveis, frescas/refrigeradas/congeladas, das aves pp 0105 |
0210** | Carnes e miudezas comestíveis; farinhas e pós comestíveis de carnes/miudezas |
0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308 | Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos |
0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406 | Leite e lacticínios (Leite e nata não concentrados nem adicionados de açúcar ou outros edulcorantes; Leite e nata concentrados ou adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes; Leitelho, leite e nata coalhados, iogurte, quefir e outros leites e natas; Soro de leite; produtos constituídos por componentes naturais do leite; Manteiga e outras matérias gordas provenientes do leite; pastas p/ barrar; Queijos e requeijão) |
0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714 | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos comestíveis (Batatas, frescas ou refrigeradas; Tomates, frescos ou refrigerados; Cebolas, chalotas e outros prod hortícolas aliáceos, frescos ou refrigerados; Couves, couve-flor, repolho ou couve frisada, etc., frescas ou refrigerados; Alface e chicórias, frescas ou refrigeradas; Cenouras, nabos, beterrabas p/ salada, rabanetes, etc, frescos ou refrigerados; Pepinos e pepininhos (cornichões), frescos ou refrigerados; Legumes de vagem, com ou sem vagem, frescos ou refrigerados; Outros produtos hortícolas, frescos ou refrigerados; Produtos hortícolas, não cozidos ou cozidos em água ou vapor, congelados; Prod hortícolas conservados transitoriam/, mas n/ p/ alimentação neste estado; Prod hortícolas secos, mesmo cortados em pedaços/fatias, triturados/pó, etc; Legumes de vagem, secos, ou em grão, mesmo pelados ou partidos; Raízes de mandioca, batatas-doces e raízes ou tubérculos, frescos ou secos,etc) |
0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0813 | Frutas (Cocos, castanhas-do-brasil e castanhas de cajú, frescos ou secos, etc.; Outras frutas de casca rija, frescas ou secas, mesmo sem casca ou peladas; Bananas, incluindo os plátanos (platains), frescas ou secas; Tâmaras, figos, ananases ou abacaxis, mangas, mangostões, frescos ou secos; Citrinos, frescos ou secos; Uvas frescas ou secas; Melões, melancias e papaias (mamões), frescos; Maçãs, pêras e marmelos, frescos; Damascos, cerejas, pêssegos (incl. as nectarinas), ameixas e abrunhos, frescos; Outras frutas frescas; Frutas, cozidas ou não, congeladas, mesmo adicionadas de açúcar ou edulcorante; Frutas conservadas transitoriam/, mas impróprias p/ alimentação nesse estado; Frutas secas, exc. as pp-0801 a 0806; suas misturas ou de frutas de casca rija) |
1601 | Enchidos e produtos semelhantes, de carne, miudezas ou sangue |
19019011, 19019091 | Extratos de malte; preparações alimentícias de farinhas, grumos, sêmolas, amidos, féculas |
2106909200, 2106909804, 2106909805, 2106909809 | Preparações alimentícias, não especificadas nem compreendidas noutras posições; Produtos comestíveis (produtos lácteos à base de gorduras vegetais) |
* Para efeitos da aplicação desta lista é necessário guiar-se apenas pelo código FEACN CU; a designação do produto é dado para facilitação de utilização. ** Para fins de aplicação deste item é necessário guiar-se quer pelo código FEACN CU, quer pela designação do produto *** Com excepção dos produtos destinados à alimentação infantil |
«A Europa perde mais do que a Rússia com estas medidas do Kremlin»
Numa entrevista ao Económico, Miguel Vasco, CEO da Porto Union, um projecto que exporta marcas agro-alimentares para a Rússia, garante que a empresa está muito dependente deste país, para onde são exportadas cerca de 90% das suas vendas. Logo, Miguel Vasco tem a certeza de que a Porto Union será penalizada em 2014 e em 2015.
Como alternativa, o CEO admite, por exemplo, apostar em outros países, como o Cazaquistão, a Ucrânia e a Bielorrússia, para além de pretender substituir os bens que não podem ser vendidos por outros, com outras origens, através da deslocação das produções para fora de Portugal, exportando para o país de Vladimir Putin a partir dessas regiões.
Ao reflectir sobre o braço de ferro travado entre a Europa e a Rússia, Miguel Vasco acredita que o Velho Continente é que sairá a perder: na sua opinião, as firmas europeias vão ser extremamente prejudicadas, visto que deixarão de estabelecer relações comerciais com um mercado ávido por bens do Ocidente e composto por 140 milhões de consumidores.
Fontes: TSF, 07-08-2014; Económico; AICEP, 11-08-2014
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!